ดอกเอ็นมิลไฮสปีดยี่ห้อ SWT

ดอกเอ็นมิลไฮสปีดยี่ห้อ SWT

รายละเอียด:

 

SWT H.S.S. END MILL  2 Flute    
Diameter Shank Diameter Flute Length Overall Length Price
mm mm mm mm  
1.0 6.0 10 60 170
2.0 6.0 10 60 170
3.0 6.0 12 60 170
4.0 6.0 15 60 170
5.0 6.0 15 60 170
6.0 6.0 20 65 170
8.0 8.0 25 75 200
10.0 10.0 30 85 250
12.0 12.0 40 95 300
14.0 14.0 45 100 370
16.0 16.0 45 100 390
18.0 18.0 50 105 530
20.0 20.0 55 125 630
25.0 25.0 65 130 880
         
SWT H.S.S. END MILL  4 Flute    
Diameter Shank Diameter Flute Length Overall Length Price
mm mm mm mm  
1.0 6.0 10 60 170
2.0 6.0 10 60 170
3.0 6.0 12 60 170
4.0 6.0 15 60 170
5.0 6.0 15 60 170
6.0 6.0 20 65 170
8.0 8.0 25 75 200
10.0 10.0 30 85 250
12.0 12.0 40 95 300
14.0 14.0 45 100 370
16.0 16.0 45 100 390
18.0 18.0 50 105 530
20.0 20.0 55 125 630
25.0 25.0 65 130 880
30.0 25.0 65 130 1760
         
SWT H.S.S. ROUGHING END MILL    
Diameter Shank Diameter Flute Length Overall Length Price
mm mm mm mm  
8.0 8.0 25 75 340
10.0 10.0 30 85 370
12.0 12.0 40 95 490
14.0 14.0 45 100 570
16.0 16.0 45 100 630
18.0 18.0 50 105 730
20.0 20.0 55 125 820
25.0 25.0 65 130 1150
30.0 25.0 65 130 1930
         
SWT H.S.S. BALL END MILL      
Diameter Shank Diameter Flute Length Overall Length Price
mm mm mm mm  
2.0 6.0 6 70 320
3.0 6.0 9 75 320
4.0 6.0 9 75 320
5.0 6.0 12 80 320
6.0 6.0 12 80 320
7.0 8.0 15 95 390
8.0 8.0 19 95 390
10.0 10.0 22 100 490
12.0 12.0 26 120 590
16.0 16.0 32 140 980
20.0 20.0 40 150 1560

 

Visitors: 746,936